Strzelcy Żyrzyniaka
A-Klasa 2018/2019
Bramka | ||||||||||||||||||||||||
|
Login Form
Reklama
Licznik odwiedzin
4932733
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
Ostatni tydzień
Ten miesiąc
Ostatni miesiąc
Wszystkie dni
106
145
106
4929555
4553
97158
4932733
Twoje IP: 34.203.28.212
Godzina: 2019-02-17 10:26:49
Statystyki zespołu: Żyrzyniak Żyrzyn | A-Klasa a2013/2014 |
Suma | Dom | Wyjazd | |
---|---|---|---|
Mecze ogółem: | 26 | 13 | 13 |
Mecze rozegrane: | 26 | 13 | 13 |
Zwycięstwa: | 14 | 8 | 6 |
Remisy : | 5 | 2 | 3 |
Porażki: | 7 | 3 | 4 |
Najwyższa wygrana: | 6-1 Żyrzyniak Żyrzyn - MSKS Puławiak Puławy | 0-5 Poraj Kraczewice - Żyrzyniak Żyrzyn | |
Najwyższa przegrana: | 0-3 Żyrzyniak Żyrzyn - Wodniak Piotrawin | 3-1 Wilki Wilków - Żyrzyniak Żyrzyn | |
Bramek (zdobytych straconych) ogółem: | 96 | 51 | 45 |
Bramek ogółem na mecz: | 3.69 | 3.92 | 3.46 |
Bramki zdobyte | 58 | 32 | 26 |
Bramki zdobyte na mecz: | 2.23 | 2.46 | 2 |
Bramki stracone | 38 | 19 | 19 |
Bramki stracone na mecz: | 1.46 | 1.46 | 1.46 |
Bez straty bramki | 7 | 3 | 4 |
Bramek na kolejkę |
---|
Następny mecz
Tabela
A-Klasa 2018/2019
# | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Garbarnia Kurów | 13 | 37 |
2 | KS Drzewce | 13 | 33 |
3 | KS Amator Leopoldów | 13 | 24 |
4 | Gabaryty Dęblin | 13 | 22 |
5 | Żyrzyniak Żyrzyn | 13 | 18 |
6 | Wilki Wilków | 13 | 18 |
7 | Hetman Gołąb | 13 | 17 |
8 | Błękitni Dys | 13 | 16 |
9 | KS Ciecierzyn | 13 | 16 |
10 | GLKS Michów | 13 | 15 |
11 | Wawel Wąwolnica | 13 | 15 |
12 | KS Góra Puławska | 13 | 11 |
13 | Wodniak Piotrawin | 13 | 10 |
14 | Orły Kazimierz | 13 | 8 |
Następna kolejka
No items