Strzelcy Żyrzyniaka
A-Klasa 2018/2019
Bramka | ||||||||||||||||||||||||
|
Login Form
Reklama
Licznik odwiedzin
4932710
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
Ostatni tydzień
Ten miesiąc
Ostatni miesiąc
Wszystkie dni
83
145
83
4929555
4530
97158
4932710
Twoje IP: 34.203.28.212
Godzina: 2019-02-17 10:18:46
Skład: Żyrzyniak Żyrzyn [ŻYRZ] | A-Klasa 2015/2016 |
![]() |
Bramkarz | Urodziny (Wiek) | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Mateusz Krawczak | 05. styczeń 1994 (25) | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Albert Siedlec | 05. listopad 1996 (22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Aleksy Zagulski | 02. lipiec 1988 (30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Całkow. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Obrońca | Urodziny (Wiek) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Maciej Czarnecki | 23. luty 1985 (33) | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Łukasz Jędrusiak | 03. styczeń 1982 (37) | 3 | 3 | 0 | 1 | 226 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Cezary Jóźwicki | 06. luty 1997 (22) | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Krystian Kozak | 02. wrzesień 1990 (28) | 2 | 2 | 0 | 1 | 150 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Łukasz Kozak | 15. luty 1983 (36) | 3 | 2 | 1 | 0 | 224 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Maks Szaruga | 15. październik 1996 (22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Kamil Wiak | 01. sierpień 1984 (34) | 3 | 2 | 1 | 0 | 205 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Paweł Zając | 06. sierpień 1971 (47) | 2 | 1 | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Piotr Zarychta | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Całkow. | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Pomocnik | Urodziny (Wiek) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Michał Jaśkowski | 13. lipiec 1997 (21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Jacek Jastrzębski | 17. sierpień 1985 (33) | 3 | 3 | 0 | 2 | 235 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Tomasz Kamola | 16. maj 1993 (25) | 3 | 3 | 0 | 2 | 230 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Rafał Wanicki | - | 3 | 3 | 0 | 1 | 226 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Mateusz Witosław | 01. sierpień 1996 (22) | 4 | 4 | 0 | 1 | 345 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Całkow. | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Napastnik | Urodziny (Wiek) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Konrad Cieśla | 05. luty 1991 (28) | 3 | 0 | 3 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Damian Goluch | 03. listopad 1996 (22) | 3 | 2 | 1 | 1 | 199 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Karol Mikos | 18. styczeń 1993 (26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Damian Pielaszkiewicz | 25. listopad 1991 (27) | 2 | 0 | 2 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Kamil Wawer | 30. listopad 2000 (18) | 1 | 0 | 1 | 0 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Całkow. | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Trener | Urodziny (Wiek) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Sebastian Kozdrój | 25. grudzień 1976 (42) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Całkow. | 0 | 0 | 0 |
Następny mecz
Tabela
A-Klasa 2018/2019
# | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Garbarnia Kurów | 13 | 37 |
2 | KS Drzewce | 13 | 33 |
3 | KS Amator Leopoldów | 13 | 24 |
4 | Gabaryty Dęblin | 13 | 22 |
5 | Żyrzyniak Żyrzyn | 13 | 18 |
6 | Wilki Wilków | 13 | 18 |
7 | Hetman Gołąb | 13 | 17 |
8 | Błękitni Dys | 13 | 16 |
9 | KS Ciecierzyn | 13 | 16 |
10 | GLKS Michów | 13 | 15 |
11 | Wawel Wąwolnica | 13 | 15 |
12 | KS Góra Puławska | 13 | 11 |
13 | Wodniak Piotrawin | 13 | 10 |
14 | Orły Kazimierz | 13 | 8 |
Następna kolejka
No items