Strzelcy Żyrzyniaka
A-Klasa 2018/2019
Bramka | ||||||||||||||||||||||||
|
Login Form
Reklama
Licznik odwiedzin
4932805
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
Ostatni tydzień
Ten miesiąc
Ostatni miesiąc
Wszystkie dni
178
145
178
4929555
4625
97158
4932805
Twoje IP: 34.203.28.212
Godzina: 2019-02-17 11:29:07
Wyniki: A-Klasa 2011/2012 | |
Rezultaty kolejki - Kolejka[ 26] (17.06.2012) |
niedziela, 17.06.2012 - 26. Kolejka | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
19:00 h | ![]() | Żyrzyniak Żyrzyn | ![]() | KS Drzewce | 3 - 2 | |
19:00 h | ![]() | KS Góra Puławska | ![]() | Wilki Wilków | 5 - 1 | |
19:00 h | ![]() | Powiślak Końskowola | ![]() | Draco Kowala | 6 - 0 | |
19:00 h | ![]() | MSKS Puławiak Puławy | ![]() | Bobry Karczmiska | 10 - 2 | |
19:00 h | ![]() | Orły Kazimierz | ![]() | Poraj Kraczewice | 0 - 0 | |
19:00 h | ![]() | LKS Viking Leśniczówka | ![]() | Garbarnia Kurów | 2 - 0 | |
19:00 h | ![]() | Mazowsze Stęzyca | ![]() | Stal II Poniatowa | 3 - 0 |
Następny mecz
Tabela
A-Klasa 2018/2019
# | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Garbarnia Kurów | 13 | 37 |
2 | KS Drzewce | 13 | 33 |
3 | KS Amator Leopoldów | 13 | 24 |
4 | Gabaryty Dęblin | 13 | 22 |
5 | Żyrzyniak Żyrzyn | 13 | 18 |
6 | Wilki Wilków | 13 | 18 |
7 | Hetman Gołąb | 13 | 17 |
8 | Błękitni Dys | 13 | 16 |
9 | KS Ciecierzyn | 13 | 16 |
10 | GLKS Michów | 13 | 15 |
11 | Wawel Wąwolnica | 13 | 15 |
12 | KS Góra Puławska | 13 | 11 |
13 | Wodniak Piotrawin | 13 | 10 |
14 | Orły Kazimierz | 13 | 8 |
Następna kolejka
No items