Strzelcy Żyrzyniaka
A-Klasa 2018/2019
Bramka | ||||||||||||||||||||||||
|
Login Form
Reklama
Licznik odwiedzin
4932714
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
Ostatni tydzień
Ten miesiąc
Ostatni miesiąc
Wszystkie dni
87
145
87
4929555
4534
97158
4932714
Twoje IP: 34.203.28.212
Godzina: 2019-02-17 10:19:09
Tabela(e): A-Klasa 2018/2019 |
Pozycja | Zespół | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | (1) | ![]() ![]() | Garbarnia Kurów | 13 | 12 | 1 | 0 | 37 | 46 | 10 | 36 |
2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | (2) | ![]() ![]() | KS Drzewce | 13 | 11 | 0 | 2 | 33 | 52 | 19 | 33 |
3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | (4) | ![]() ![]() | KS Amator Leopoldów | 13 | 8 | 0 | 5 | 24 | 32 | 20 | 12 |
4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | (3) | ![]() ![]() | Gabaryty Dęblin | 13 | 7 | 1 | 5 | 22 | 31 | 31 | 0 |
5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | (6) | ![]() ![]() ![]() | Żyrzyniak Żyrzyn | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 | 23 | 16 | 7 |
6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | (5) | ![]() ![]() | Wilki Wilków | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 | 21 | 25 | -4 |
7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | (7) | ![]() ![]() | Hetman Gołąb | 13 | 5 | 2 | 6 | 17 | 33 | 33 | 0 |
8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | (8) | ![]() ![]() ![]() | Błękitni Dys | 13 | 4 | 4 | 5 | 16 | 18 | 19 | -1 |
9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | (11) | ![]() ![]() | KS Ciecierzyn | 13 | 5 | 1 | 7 | 16 | 25 | 38 | -13 |
10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | (10) | ![]() ![]() | GLKS Michów | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 | 32 | 38 | -6 |
11 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | (9) | ![]() ![]() | Wawel Wąwolnica | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 | 18 | 25 | -7 |
12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | (13) | ![]() ![]() | KS Góra Puławska | 13 | 3 | 2 | 8 | 11 | 18 | 28 | -10 |
13 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | (12) | ![]() ![]() | Wodniak Piotrawin | 13 | 3 | 1 | 9 | 10 | 11 | 32 | -21 |
14 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | (14) | Orły Kazimierz | 13 | 2 | 2 | 9 | 8 | 21 | 47 | -26 |
Champions | Champions League | Qualification Champions League | Europa League | UI Cup | Relegation |
Pl = Rozegrane | W = Zwycięstwa | D = Remisy | L = Porażki | Pts = Punkty | SF = Bramki zdobyte | SA = Bramki stracone | +/- = Różnica |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::
Następny mecz
Tabela
A-Klasa 2018/2019
# | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Garbarnia Kurów | 13 | 37 |
2 | KS Drzewce | 13 | 33 |
3 | KS Amator Leopoldów | 13 | 24 |
4 | Gabaryty Dęblin | 13 | 22 |
5 | Żyrzyniak Żyrzyn | 13 | 18 |
6 | Wilki Wilków | 13 | 18 |
7 | Hetman Gołąb | 13 | 17 |
8 | Błękitni Dys | 13 | 16 |
9 | KS Ciecierzyn | 13 | 16 |
10 | GLKS Michów | 13 | 15 |
11 | Wawel Wąwolnica | 13 | 15 |
12 | KS Góra Puławska | 13 | 11 |
13 | Wodniak Piotrawin | 13 | 10 |
14 | Orły Kazimierz | 13 | 8 |